Images - Québec

Centre des congrès de Québec

Arrondissement de la Cité – Limoilou / Centre-ville    Catégorie: Centres de congrès, centres de foires, salles de réunion, salles de spectacle et théâtre

Activity options

Situé au coeur d'une ville effervescente, le Centre des congrès de Québec est entouré d'un environnement culturel et gastronomique unique, et ce, à quelques minutes de marche de plus de 3 000 chambres d'hôtel. L'équipe professionnelle du Centre des congrès de Québec accueille chaque année quelque 140 événements avec succès. Des forfaits facilitant clés en main en passant par un programme d'écologisation événementielle, tout est pensé afin de faire de votre expérience au Centre des congrès un moment exceptionnel.

Caractéristiques générales

  • 16 km de l'aéroport
  • 1,5 km de la Gare du Palais (train et autobus, Québec centre-ville)
  • 10,3 km de la gare de train de Sainte-Foy
  • 10 km de la gare d’autobus de Sainte-Foy
  • 4 km d'ExpoCité (Centre de foires)
  • Établissement pouvant recevoir des groupes
  • Établissement offrant des activités pour un public jeunesse, clientèle individuelle
  • Établissement offrant des activités pour un public jeunesse, clientèle groupes
Air climatisé, Consigne disponible sur place, Quai de livraison, établissement non-fumeurs, Vestiaire

Stationnement

Stationnement automobile intérieur payant sur place

Nous parlons

  • Anglais
  • Français

Nous apparaissons dans les catégories suivantes

Centres de congrès

Salles de réunion

Nombre de salles de réunion: 30
Dimensions de la plus grande salle en mètres carrés: 6950
Dimensions de la plus grande salle en pieds carrés: 75000


Afficher les mesures en mètres | pieds
Salle Surface Dimensions long/larg/haut Théatre Banquet École Réception Conférence Style-U Kiosques
205 A 1098,0 29,2 x 39,0 x 12,8 128 70 71 115 24 42 0
206 AB 4553,0 85,6 x 56,1 x 11,8 563 330 293 479 0 90 0
208 AB 1722,0 62,3 x 26,2 x 11,8 213 100 101 181 0 66 0
208 A 861,0 31,2 x 26,2 x 11,8 60 50 47 60 0 30 0
2000 B 6577,0 112,2 x 57,7 x 21,0 815 490 482 692 0 0 40
2101 1087,0 30,2 x 36,7 x 11,8 131 60 65 114 0 42 0
2102 AB 1184,0 59,4 x 19,0 x 11,8 142 50 62 124 0 50 0
2102 A 398,0 19,4 x 19,0 x 11,1 39 20 14 41 0 18 0
2102 B 786,0 39,7 x 19,0 x 11,1 92 30 38 82 0 36 0
400 B 26738,0 121,1 x 224,1 x 29,9 3167 1890 1741 2814 0 0 153
400 C 20290,0 90,9 x 224,1 x 29,9 2223 1370 1289 2135 0 0 111
301 A 1313,0 34,1 x 37,4 x 13,8 163 90 74 138 0 42 0
302 B 1087,0 34,8 x 30,2 x 13,8 130 80 71 114 0 36 0
303 AB 2680,0 70,5 x 37,4 x 13,5 332 180 187 282 0 78 0
303 A 1313,0 34,8 x 37,4 x 13,5 163 90 74 138 0 42 0
304 AB 1776,0 53,5 x 32,2 x 13,0 197 130 104 186 0 48 0
304 A 829,0 24,9 x 32,2 x 13,0 60 60 47 60 0 30 0
304 B 936,0 28,5 x 32,2 x 13,0 104 60 47 98 0 30 0
200 AB 17341,0 115,2 x 151,9 x 23,0 2053 1060 1127 1825 0 0 86
200 A 8740,4 115,2 x 76,1 x 23,0 1006 520 581 920 0 0 44
200 C 17298,0 109,9 x 151,9 x 23,0 2090 1080 1208 1820 0 0 85
201 ABC 1722,2 76,8 x 20,7 x 12,9 200 100 86 181 0 66 0
201 BC 1324,0 57,7 x 20,7 x 12,9 160 80 62 139 0 48 0
203 1292,0 44,6 x 28,2 x 12,6 160 80 71 135 0 42 0
204 B 1195,0 32,5 x 36,7 x 12,2 146 80 74 125 0 42 0
205 ABC 3326,0 86,6 x 39,0 x 12,8 412 220 229 350 0 90 0
205 AB 2077,4 53,5 x 39,0 x 12,8 257 140 128 218 0 60 0
201 B 624,0 27,6 x 22,6 x 12,9 60 40 38 60 0 24 0
201 C 689,0 29,5 x 23,3 x 12,9 60 40 44 60 0 24 0
206 A 2121,0 43,0 x 56,1 x 11,8 253 150 122 223 0 54 0
2000 ABCD 24972,5 112,2 x 221,8 x 21,0 3000 1840 1742 2628 0 0 136
2000 BC 13197,0 112,2 x 115,8 x 21,0 1635 800 962 1389 0 0 76
2000 C 6577,0 112,2 x 57,7 x 21,0 815 400 482 692 0 0 40
201 A 398,0 19,0 x 20,3 x 12,9 47 30 20 41 0 18 0
202 2034,0 53,1 x 38,1 x 12,9 252 120 127 214 0 54 0
207 1109,0 40,7 x 26,2 x 11,8 122 60 56 116 0 42 0
2000 A 5952,4 112,2 x 52,2 x 21,0 737 400 416 626 0 0 36
2103 646,0 19,0 x 33,1 x 11,8 72 30 32 67 0 30 0
301 B 1313,0 34,8 x 37,4 x 13,8 158 90 74 138 0 42 0
302 AB 2164,0 70,2 x 30,2 x 13,8 268 170 146 227 0 72 0
204 AB 2131,0 57,4 x 36,7 x 12,2 264 150 143 224 0 60 0
2000 ABC 19181,3 112,2 x 168,0 x 21,0 2376 1300 1382 2019 0 0 108
2000 D 5436,0 112,2 x 53,5 x 21,0 673 340 353 572 0 0 33
205 B 958,0 24,3 x 39,0 x 12,8 108 60 56 100 0 36 0
206 B 2411,0 42,7 x 56,1 x 11,1 299 150 137 253 0 66 0
2000 BCD 18665,0 112,2 x 169,3 x 21,0 2312 1340 1322 1964 0 0 105
2104 AB 1453,0 41,7 x 35,1 x 11,8 162 80 75 152 0 42 0
2104 A 743,0 20,7 x 35,1 x 11,8 60 30 32 60 0 30 0
2104 B 689,0 20,7 x 35,8 x 11,1 71 30 32 72 0 24 0
2105 926,0 25,3 x 36,4 x 11,8 113 60 56 97 0 42 0
400 BC 47436,6 211,9 x 224,1 x 29,9 5472 3400 3050 4993 0 0 263
301 AB 2637,0 69,2 x 37,4 x 13,8 327 180 179 277 0 72 0
200 ABC 34552,2 228,0 x 151,9 x 23,0 3500 2160 2225 3500 0 0 168
201 AB 1044,0 47,2 x 20,7 x 12,9 102 50 59 109 0 42 0
205 C 1249,0 32,8 x 39,0 x 12,8 152 80 74 131 0 36 0
204 A 915,0 24,3 x 36,7 x 12,2 113 60 56 96 0 36 0
205 BC 2217,0 57,4 x 39,0 x 12,8 275 150 143 233 0 60 0
400 ABC 75000,0 335,0 x 224,1 x 29,9 7500 4780 4862 7500 0 0 410
400 AB 54241,0 244,4 x 224,1 x 29,9 6044 3680 3188 5709 0 0 300
400 A 27738,6 122,0 x 224,1 x 29,9 2978 1880 1748 2919 0 0 150
303 B 1356,0 35,4 x 37,4 x 13,5 166 90 86 142 0 42 0
208 B 861,0 31,2 x 26,2 x 11,8 60 60 50 60 0 30 0
302 A 1066,0 34,8 x 30,2 x 13,8 130 80 59 112 0 36 0
200 B 8547,0 115,2 x 76,1 x 23,0 1012 520 578 899 0 0 43
2000 CD 12056,0 112,2 x 111,2 x 21,0 1493 750 842 1269 0 0 68
2000 AB 12562,0 112,2 x 109,9 x 21,0 1556 800 902 1322 0 0 72

Caractéristiques générales du restaurant

Salons privés

Vous avez déjà visité  Centre des congrès de Québec?

Donnez-nous une appréciation générale de votre expérience.

Votez et laissez un commentaire !

[ 1=médiocre, 5=excellent ]

Commentaires des visiteurs

Comments details

  • 0 commentaire
  • Moyenne:

    0 of 5 stars

    [0 vote]

Point d'intéret principal